ΜΑΡΚΑ | Celesco |
Προϊόν | CLWG-225-MC4 |
Περιγραφή | Βιομηχανικό γραμμικό ποτενσιόμετρο |
Εσωτερικός κωδικός | IMP1960593 |
Βάρος | 0.5 |
Τεχνικές προδιαγραφές | <ul><li><strong>Μοντέλο:</strong> CLWG-225-MC4</li> <li><strong><li><strong>Κατασκευ <li><strong>αστής: Celesco (TE Connectivity) Τύπος:</strong></li> <li><strong>Βιομηχανικό γραμμικό ποτενσιόμετρο Πλήρες εύρος διαδρομής:</strong></li> <li><strong>225 mm (περίπου 8,86 ίντσες) Τιμή αντίστασης:</strong></li> <li><strong>5K ohms Γραμμικότητα: ± 0,05% πλήρης διαδρομή Επαναληψιμότητα:</strong></li> <li><strong><0,01 mm Ανάλυση: Ουσιαστικά άπειρο Υλικό περίφραξης: Αλουμίν</strong> ιο Εύρος</li> <li><strong>θερμοκρασίας λειτουργίας</strong></li>:</strong></li></strong></li> <li><strong> </strong>-22° F έως 212° F (-30° C έως 100° C) Κατηγορία</li> <li><strong>προστασίας: IP65 <strong>Χαρακτηριστικά:</strong> Ράβδος ενεργοποίησης με διπλό ρουλε</strong></li> <li>μάν, κεφαλές περιστροφής χωρίς οπισθοδρόμηση, ανώτερο σύστημα υαλοκαθαριστήρων, κατάλληλο για εφαρμογές υψηλού κύκλου</li></ul> |
Στείλτε μας μέσω email το ερώτημά σας για να λάβετε την τιμή και τον χρόνο παράδοσης για το Celesco - CLWG-225-MC4 Βιομηχανικό γραμμικό ποτενσιόμετρο . Μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε για άλλους αριθμούς μοντέλων. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη τιμή και χρόνο παράδοσης για εσάς στη γερμανική βιομηχανική αγορά.
Πουλάμε μόνο νέα και πρωτότυπα προϊόντα.