ΜΑΡΚΑ | Circutor |
Προϊόν | M56E09 |
Περιγραφή | Μονάδα επέκτασης M-CVM-AB-Profibus |
Εσωτερικός κωδικός | IMP1491449 |
Βάρος | 1 |
Τεχνικές προδιαγραφές | <ul><li><strong>Μοντέλο:</strong> m-CVM-AB-Profibus</li> <li><strong><strong>Κατασκευ <li><strong>αστής: Circutor Πρωτόκολλο επικοινωνίας:</strong></li> <li><strong>Profibus/DP Διασύνδεση επικοινωνίας:</strong></li> <li><strong>Συνδετήρας DB-9 Κατανάλωση ισχύος:</strong></li> <li><strong>2 W Θερμοκρασία λειτουργίας:</strong></li> <li><strong>-10 έως +50 ºC Θερμοκρασία αποθήκευσης:</strong> -20 έως +80 ºC</li> <li><strong>Σχετική υγρασία: 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) Κατηγορία προστασίας:</strong></li> <li><strong>IP 30 Υλικό περιβλήματος: Αυτ</strong></li> όματη</strong></strong></li> <li> </li></ul><li><strong>πυρόσβεση V0 πλαστικό Τοπο <li><strong>θέτηση:</strong> Πίνακας</li> <li><strong>Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 90 x 90 x 90 χιλ. Βάρος:</strong></li> <li><strong>0,14 κιλά Πρότυπα:</strong></li> <li><strong>IEC 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 Πιστοποιήσεις:</strong> UL 61010-1 3η έκδοση, CAN/CSA-C22.2 αρ. 61010-1 3η έκδοση</li> 2012-05</strong></li> |
Στείλτε μας μέσω email το ερώτημά σας για να λάβετε την τιμή και τον χρόνο παράδοσης για το Circutor - M56E09 Μονάδα επέκτασης M-CVM-AB-Profibus . Μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε για άλλους αριθμούς μοντέλων. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη τιμή και χρόνο παράδοσης για εσάς στη γερμανική βιομηχανική αγορά.
Πουλάμε μόνο νέα και πρωτότυπα προϊόντα.
Φορμόρτερ για Βεχσελστρόμ
Φορμόρτερ για Βεχσελστρόμ
Συσκευή μέτρησης μόνωσης
Κιτ 4
Νετζ και Λαντέγκερατ
Λειστουνγκσκόντορ
Varpluscan Sduty-kondensat
Varpluscan Sduty-kondensat
Varpluscan Sduty-kondensat
Varpluscan Sduty-kondensat
Varpluscan Sduty-kondensat
Αναλυτής ισχύος
Μετασχηματιστής ρεύματος
Netzanalyser
Αναλυτής δικτύου
Netzanalyser
Netzanalyser
Dierenzstrom
Differenzstromwandler
Πυκνωτής
Πυκνωτής
Τριφασικός πυκνωτής ισχύος
ΠΥΚΝΩΤΈΣ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ
Μετασχηματιστής ρεύματος διαιρεμένου πυρήνα TP-816