ΜΑΡΚΑ | FRER |
Προϊόν | MCOVC160MX42H |
Περιγραφή | Μετατροπέας τάσης DC |
Εσωτερικός κωδικός | IMP3434170 |
Βάρος | 0.15 |
Τεχνικές προδιαγραφές | 009-99999-0000 Εισαγωγή 0-60mV Έξοδος 4-20mA Εξαρτώμενο 80÷260V |
Στείλτε μας μέσω email το ερώτημά σας για να λάβετε την τιμή και τον χρόνο παράδοσης για το FRER - MCOVC160MX42H Μετατροπέας τάσης DC . Μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε για άλλους αριθμούς μοντέλων. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη τιμή και χρόνο παράδοσης για εσάς στη γερμανική βιομηχανική αγορά.
Πουλάμε μόνο νέα και πρωτότυπα προϊόντα.
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, μπλε LED, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, μπλε LED, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, μπλε LED, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, μπλε LED, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Ψηφιακός μετρητής πίνακα
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Αναλυτές δικτύου
Αναλυτές δικτύου