ΜΑΡΚΑ | Elster |
Προϊόν | QA 250Z100-40 |
Εσωτερικός κωδικός | IMP4709816 |
Βάρος | 6.5 |
Προσαρμοσμένος κωδικός | 90281000 |
Τεχνικές προδιαγραφές | ροόμετρο Για μη υποχρεωτική μέτρηση ποσότητας αερίου, αναγραφή του Ξόδεψε ποσότητα, με γεννήτριες παλμού Ε1 και Ε200 Ονομαστική παροχή: 250 m3/h Εύρος μέτρησης 20-400 m3/h (β) ενδιάμεση φλάντζα DN 100, Ε 1:1 imp/m3, Ε 200:187 ,5 imp/m3 PU max. 4 bar, για αέριο και αέρα QA 250Z100-40 Ροόμετρο Για τη μέτρηση αερίου όπου δεν απαιτείται βαθμονόμηση, απεικόνιση του Η Ποσότητα που καταναλώνεται, με γεννήτριες παλμού Ε1 και Ε200 Ονομαστική παροχή: 250 m3/h, εύρος μέτρησης: 20-400 m3/h (β) Μεσαίας φλάντζας DN 100, Ε 1:1 παλμοί/m3, E 200:187 .5 παλμοί/m3 PU max. 4 bar, για αέριο και αέρα |
Στείλτε μας μέσω email το ερώτημά σας για να λάβετε την τιμή και τον χρόνο παράδοσης για το Elster - QA 250Z100-40 . Μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε για άλλους αριθμούς μοντέλων. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη τιμή και χρόνο παράδοσης για εσάς στη γερμανική βιομηχανική αγορά.
Πουλάμε μόνο νέα και πρωτότυπα προϊόντα.
Σφραγίδα φλάντζας REFALIT
Ρελέ Ρελέ
Γεννήτρια παλμού
ΜΕΤΡΗΤΉΣ
Φλάντζα φλάντζας REFALIT
Μετρητής αερίου
μετρητή αερίου τροχού στροβίλου
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΑ ΠΛΉΚΤΡΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ
παλμωτής
ρυθμιστής πίεσης αερίου
μετρητής αερίου
ροόμετρο
Φλάντζα φλάντζας REFALIT
υδρομετρητές
μετρητής ροής